Jaké ceny na Slovensku jsou u nafty, benzínu (PHM), orné půdy, cigaret a potravin? Přehledná tabulka s cenami na Slovensku v Eurech i CZK najdete níže. Kolik stojí nemovitosti (byty, pozemky, domy) a jaké je srovnání s Českou republikou?
- Aktuální kurz mezi ČR a Slovenskem: 1 Euro = 24,55 Kč
Ceny na Slovensku
Cena nafty, benzínu, půdy, cigaret na Slovensko | ||
Ceny pro Bratislavu | ||
Kolik stojí? | Cena EURO (€) | Cena CZK (Kč) |
Ceny za jídlo, pití a potraviny v Polsku | ||
Oběd včetně pití | 9 Euro | 213,00 Kč |
12 vajec | 1,86 Euro | 46,00 Kč |
1 kg rajčat | 1,68 Euro | 41,00 Kč |
1 kg jablek | 1,16 Euro | 28,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 0,77 Euro | 19,00 Kč |
1 lahve vína střední kvality | 5 Euro | 123,00 Kč |
2l lahve Coca Cola | 1,45 Euro | 36,00 Kč |
Ceny na Slovensku za bydlení a příslušenství | ||
Měsíční nájem 85 m² drahá lokalita | 1012 Euro | 24 841,00 Kč |
Měsíční nájem 85 m² levná lokalita | 591 Euro | 14 511,00 Kč |
Poplatky na měsíc | 96 Euro | 2 352,00 Kč |
Mikrovlnka 900 watt | 169 Euro | 4 146,00 Kč |
Internet 8 Mbps na měsíc | 11 Euro | 272,00 Kč |
Ceny v Polsku za oblečení | ||
Kalhoty | 81 Euro | 1 995,00 Kč |
Šaty H&M | 80 Euro | 1 964,00 Kč |
Adidas boty | 100 Euro | 2 455,00 Kč |
Společenská obuv pánská | 80 Euro | 1 946,00 Kč |
Ceny v Polsku za benzín a naftu | ||
Nový vůz VW Golf | 24454 Euro | 600 390,00 Kč |
1 litr benzínu | 1,70 Euro | 42,00 Kč |
1 litr nafty | 1,70 Euro | 42,00 Kč |
Měsíční permice do MHD | 105 zł | 546,00 Kč |
Taxík na 8 km | 29 Euro | 716,00 Kč |
Cena za zábavu v Polsku | ||
2 lístky do kina | 19 Euro | 451,00 Kč |
1 káva v centru města | 2,19 Euro | 54,00 Kč |
1 točené pivo 0,5 l | 2 Euro | 49,00 Kč |
1 krabička cigaret | 4,55 Euro | 112,00 Kč |
Cena za osobní péči a léky v Polsku | ||
1 role toaletního papíru | 1,31 Euro | 32,00 Kč |
Cena za ostříhání pán | 18 Eur | 446,00 Kč |
Časté dotazy ohledně cen
Aktuální ceny benzínu a nafty na Slovensku v roce 2024 jsou vyšší než v České republice. Zatímco v ČR je aktuálně průměrně benzín za po přepočtu 1,64 € za litr a za naftu 1,85 € – na Slovensku stojí benzín 1,73 € a nafta 1,83 €.
Cena orné půdy na Slovensku se pohybuje mezi 2 € až 10 € za metr čtvereční. Jde tedy o velmi široký rozsah ceny jako v České republice, kde kupíte metr čtvereční od 20 do 200 Kč v závislosti na atraktivitě a okresu. Ceny domů i bytů jsou například mezi Bratislavou a Brnem prakticky srovnatelné. Cena za m² je průměrně na Slovensku 1900 Euro (přibližně 49.000 Kč).