Jak vypadají platové tabulky policie ve 2024? Kolik peněz a platy mají dle zařazení do platové třídy? A co platové tabulky státních zaměstnanců? Všechny platové třídy (1. platová třída, 2. platová třída, 3. platová třída, 4. platová třída, 5. platová třída, 6. platová třída, 7. platová třída, 8. platová třída, 9. platová třída, 10. platová třída i 11. platová třída)
Obsah
Platová tabulka
1. tarifní třída | 2. tarifní třída | 3. tarifní třída | 4. tarifní třída | 5. tarifní třída | 6. tarifní třída | 7. tarifní třída | 8. tarifní třída | 9. tarifní třída | 10. tarifní třída | 11. tarifní třída | ||
Doba praxe do 3 let | 1. tarifní stupeň | 23300 | 25070 | 25360 | 27320 | 29440 | 31730 | 34190 | 36900 | 39820 | 43010 | 46460 |
Doba praxe do 6 let | 2. tarifní stupeň | 24100 | 25920 | 26230 | 28250 | 30440 | 32830 | 35400 | 38200 | 41230 | 44550 | 48120 |
Doba praxe do 9 let | 3. tarifní stupeň | 24890 | 26770 | 27100 | 29210 | 31490 | 33970 | 36630 | 39540 | 42680 | 46120 | 49820 |
Doba praxe do 12 let | 4. tarifní stupeň | 25720 | 27710 | 28040 | 30220 | 32580 | 35140 | 37920 | 40920 | 44200 | 47760 | 51610 |
Doba praxe do 15 let | 5. tarifní stupeň | 26600 | 28650 | 29010 | 31270 | 33710 | 36360 | 39250 | 42380 | 45750 | 49440 | 53440 |
Doba praxe do 18 let | 6. tarifní stupeň | 27490 | 29620 | 30010 | 32340 | 34870 | 37650 | 40630 | 43870 | 47410 | 51210 | 55360 |
Doba praxe do 21 let | 7. tarifní stupeň | 28420 | 30620 | 31040 | 33470 | 36110 | 38960 | 42070 | 45420 | 49090 | 53060 | 57350 |
Doba praxe do 24 let | 8. tarifní stupeň | 29410 | 31680 | 32110 | 34620 | 37360 | 40340 | 43560 | 47040 | 50840 | 54940 | 59420 |
Doba praxe do 27 let | 9. tarifní stupeň | 30410 | 32760 | 33210 | 35840 | 38670 | 41760 | 45100 | 48710 | 52650 | 56920 | 61550 |
Doba praxe do 30 let | 10. tarifní stupeň | 31450 | 33900 | 34380 | 37090 | 40040 | 43230 | 46690 | 50440 | 54530 | 58980 | 63770 |
Doba praxe do 33 let | 11. tarifní stupeň | 32540 | 35090 | 35580 | 38410 | 41450 | 44750 | 48370 | 52250 | 56490 | 61090 | 66070 |
Doba praxe nad 33 let | 12. tarifní stupeň | 33650 | 36300 | 36830 | 39750 | 42920 | 46350 | 50090 | 54150 | 58520 | 63280 | 68450 |
Platové třídy (tarifní)
Tarifní třída | Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby |
1. tarifní řída | referent | rotný | střední bez maturity | – |
2. tarifní řída | vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – |
3. tarifní řída | asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – |
4. tarifní řída | vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky služby |
5. tarifní řída | inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky služby |
6. tarifní řída | vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | střední s maturitou/vyšší odborné | 5 let služby |
7. tarifní řída | komisař | poručík/nadporučík | vyšší odborné/vš bakalářské | 6 let služby |
8. tarifní řída | vrchní komisař | kapitán/major | vš bakalářské | 7 let služby |
9. tarifní řída | rada | podplukovník/plukovník | vš magisterské | 9 let služby |
10. tarifní řída | vrchní rada | plukovník | vš magisterské | 10 let služby |
11. tarifní řída | vrchní státní rada | plukovník | vš magisterské | 12 let služby |
Zvýšený platební tarif
V této tabulce jsou uvedeny příslušníci bezpečnostních složek, kteří vykonávají službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby (policie, hasiči, vojáci). U platů v tarifních třídách je oproti základnímu tarifu připočteno +10 %.
1. tarifní třída | 2. tarifní třída | 2. tarifní třída | 3. tarifní třída | 4. tarifní třída | 5. tarifní třída | 6. tarifní třída | 7. tarifní třída | 8. tarifní třída | 9. tarifní třída | 10. tarifní třída | ||
Doba praxe do 3 let | 1. tarifní stupeň | 25630 | 27580 | 27900 | 30060 | 32390 | 34910 | 37610 | 40590 | 43810 | 47320 | 51110 |
Doba praxe do 6 let | 2. tarifní stupeň | 26510 | 28520 | 28860 | 31080 | 33490 | 36120 | 38940 | 42020 | 45360 | 49010 | 52940 |
Doba praxe do 9 let | 3. tarifní stupeň | 27380 | 29450 | 29810 | 32140 | 34640 | 37370 | 40300 | 43500 | 46950 | 50740 | 54810 |
Doba praxe do 12 let | 4. tarifní stupeň | 28300 | 30490 | 30850 | 33250 | 35840 | 38660 | 41720 | 45020 | 48620 | 52540 | 56780 |
Doba praxe do 15 let | 5. tarifní stupeň | 29260 | 31520 | 31920 | 34400 | 37090 | 40000 | 43180 | 46620 | 50330 | 54390 | 58790 |
Doba praxe do 18 let | 6. tarifní stupeň | 30240 | 32590 | 33020 | 35580 | 38360 | 41420 | 44700 | 48260 | 52160 | 56340 | 60900 |
Doba praxe do 21 let | 7. tarifní stupeň | 31270 | 33690 | 34150 | 36820 | 39730 | 42860 | 46280 | 49970 | 54000 | 58370 | 63090 |
Doba praxe do 24 let | 8. tarifní stupeň | 32360 | 34850 | 35330 | 38090 | 41100 | 44380 | 47920 | 51750 | 55930 | 60440 | 65370 |
Doba praxe do 27 let | 9. tarifní stupeň | 33460 | 36040 | 36540 | 39430 | 42540 | 45940 | 49610 | 53590 | 57920 | 62620 | 67710 |
Doba praxe do 30 let | 10. tarifní stupeň | 34600 | 37290 | 37820 | 40800 | 44050 | 47560 | 51360 | 55490 | 59990 | 64880 | 70150 |
Doba praxe do 33 let | 11. tarifní stupeň | 35800 | 38600 | 39140 | 42260 | 45600 | 49230 | 53210 | 57480 | 62140 | 67200 | 72680 |
Doba praxe nad 33 let | 12. tarifní stupeň | 37020 | 39930 | 40520 | 43730 | 47220 | 50990 | 55100 | 59570 | 64380 | 69610 | 75300 |
Podmínky náborového příspěvku
Podmínkou získání náborového příspěvku Policie ČR je nutnost vydržet u Policie minimálně 6 let. Náborový příspěvek Vám bude vyplacen po uplynutí půlroční zkušební doby. Jeho výše se liší v závislosti na kraji, kde bude budoucí policista sloužit.
- náborový příspěvek pro nové policisty ve Středočeském kraji je 150.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Praze je 150.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Plzeňském kraji je 110.00 až 150.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Ústeckém kraji je 110.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Karlovarském kraji je 110.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Libereckém kraji je 110.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Jihočeském kraji je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Královehradeckém kraji je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Jihomoravském kraji je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Moravskoslezském kraji je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Pardubickém kraji je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v kraji Vysočina je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Zlínském kraji je 75.000 Kč
- náborový příspěvek pro nové policisty v Olomouckém kraji je 75.000 Kč
Výsluha u Policie
Výsluhový příspěvek či výsluhová penze je příspěvek, který získají příslušníci Armády ČR, Policie ČR, hasičů, vězeňské služby, bezpečnostní informační služby, celní správy, generální inspekce bezpečnostních sborů a úřadu pro zahraniční styky. Podmínkou je, že u bezpečnostních složek musí odsloužit minimálně 15 let.
Až odpracujete např. u hasičů nebo policie 15 let a v ten okamžik odejdete, budete mít nárok na vyplácení výsluhy ve výši 20 % z vašeho měsíčního příjmu. (každý další rok se výsluha zvýší o 3 %)
Příklad: Pokud tedy máte po 15 letech dlouhé službě hrubý plat 29.450 Kč což je 24.354 v čistém – a rozhodnete se od policie odejít, bude vám vyplácena výsluha na účet v čistém 4.870 Kč.
Dotazy o platových tabulkách
Kompletní platová tabulka pro české bezpečnostní složky dle tarifní třídy a stupně v základním a zvýšeném tarifu najdete viz výše.
Výše a podmínky náborových příspěvků v závislosti na útvarech policie dle krajů najdete v článku nahoře. Detailně rozepsanou výši výsluhy si můžete přečíst zde.