Jaké ceny můžete očekávat při cestování i dovolené v Ománu? Článek o místní měně Vás již obeznámil s platidlem a možností, kde ománské Rialy směnit a získat. Nyní se podíváme na cenovou úroveň především jídla, ale také zboží či dalších služeb v Ománu.
Nejlevnější pobyt v Ománu za 16.420 Kč ⇒
Obsah
Srovnání s ČR
Jak vidíte z tabulky viz níže, jsou ceny relativně srovnatelné s tím na co jsme zvyklí u nás v České republice. Něco je lehce vyšší a něco jiného naopak lehce nižší. Ceny se odvíjí od průměru vypočteného celosvětovými srovnávačem a je proto nutné brát je s rezervou.
Ceny v Muscatu
Vždy se totiž budou odvíjet od konkrétní situace. Ceny v centru Muscatu budou nižší v případě západních globálních výrobků (jako je Coca Cola) a naopak při cestování po venkově mimo hlavní velká města budou levnější místní produkty od zemědělců.
Ceny v tabulce
| Ceny v Ománu | ||
| Cena za: | Rial (OMR) | CZK (Kč) |
| Potraviny | ||
| Menu v restauraci (s pitím) | 4007 | 237,00 Kč |
| 1 litr mléka | 0,6 | 35,00 Kč |
| 2 litry Coca Coly | 0,38 | 23,00 Kč |
| Chléb pro 2 osoby | 0,31 | 19,00 Kč |
| 0,5 litru piva z obchodu | 1,15 | 68,00 Kč |
| 500 gramů sýra | 1,74 | 103,00 Kč |
| Bydlení | ||
| Internet na měsíc 8 Mbps | 22 | 1 324,00 Kč |
| Měsíční nájem 45 m² | 21 | 1 239,00 Kč |
| 40 palcová LCD televize | 156 | 9 234,00 Kč |
| Oblečení | ||
| 1 kus jean | 27 | 1 574,00 Kč |
| 1 pár bot Nike či Adidas | 35 | 2 069,00 Kč |
| 1 kus letních šatů Zara | 22 | 1 306,00 Kč |
| Doprava | ||
| 1 litr benzínu | 0,22 | 13,00 Kč |
| Měsíční jízdenka do MHD | 12 | 698,00 Kč |
| Běžné zboží | ||
| Deodorant | 1860 | 110,00 Kč |
| Šampon | 1925 | 114,00 Kč |
| Zubní pasta | 1130 | 67,00 Kč |
| 1 krabička antibiotik | 9 | 548,00 Kč |
| Zábava | ||
| 2 lístky do kina | 7 | 407,00 Kč |
| 2 lístky do divadla | 67 | 3 975,00 Kč |
| 1 měsíc v posilovně | 24 | 1 414,00 Kč |
| 1 krabička cigaret | 1657 | 98,00 Kč |
