Ceny Maďarsko
Jaké jsou průměrné ceny v Maďarsku? Kolik zaplatíte za jídlo, bydlení či normální spotřební zboží? Vše se dozvíte v tabulce viz níže. Pokračovat na podrobný článek o cenách potravin zde
Termály Maďarsko: 4★ All Inclusive – 4.240 Kč ⇒
Obsah
Cenová úroveň
Cenová hladina v Maďarsku je velmi podobné té naší. Jedná se o jednu z mála zemí na světě, která je velmi podobná svým charakterem, historií i cenami jako u nás.
Při pohledu na tabulku cen se zdá být většina věcí spíše levnější než u nás. Samozřejmě, že vždy záleží na tom zda srovnáváte velká města či vesnice. Nejlepší je pro objektivnost porovnávat Prahu a Budapešť.
Vaše zkušenosti
Své zkušenosti s cenami při dovolené a cestování v Maďarsku pište prosím do komentářů pod tímto článkem. Pomůžete tím ostatním cestovatelům.
Ceny v tabulce
Ceny v Budapešti, Maďarsko | ||
Cena za: | HUF (Ft) | CZK (Kč) |
Potraviny | ||
Menu v restauraci (s pitím) | 1920 | 162,00 Kč |
1 litr mléka | 255 | 21,00 Kč |
2 litry Coca Coly | 389 | 33,00 Kč |
Chléb pro 2 osoby | 138 | 12,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 223 | 19,00 Kč |
500 gramů sýra | 953 | 81,00 Kč |
Bydlení | ||
Internet na měsíc 8 Mbps | 3644 | 308,00 Kč |
Měsíční nájem 45 m² | 111720 | 9 436,00 Kč |
40 palcová LCD televize | 115818 | 9 782,00 Kč |
Oblečení | ||
1 kus jean | 22705 | 1 918,00 Kč |
1 pár bot Nike či Adidas | 23716 | 2 000,00 Kč |
1 kus letních šatů Zara | 10544 | 891,00 Kč |
Doprava | ||
1 litr benzínu | 359 | 30,00 Kč |
Měsíční jízdenka do MHD | 9687 | 818,00 Kč |
Taxík na 8 km | 2919 | 247,00 Kč |
Běžné zboží | ||
Deodorant | 809 | 68,00 Kč |
Šampon | 801 | 68,00 Kč |
Zubní pasta | 572 | 48,00 Kč |
1 krabička antibiotik | 2115 | 179,00 Kč |
Ceny v obchodech
