Ceny v Bulharsku
Samotné ceny zájezdů do Bulharska se spolu s Tureckem a Tuniskem řadí mezi ty vůbec nejnižší. Zvláště pokud máte štěstí na nějaký pěkný last minute můžete za dovolenou se stravováním zaplatit i částky kolem 5.000 Kč za osobu. Otázkou pak zůstávají náklady, které necháte v Bulharsku během pobytu přímo na místě.
Bulharsko: 4★ All Inclusive – 6.240 Kč ⇒
Obsah
Srovnání cenové úrovně
Vše se odvíjí od toho zda zvolíte stravování All Inclusive nebo zájezd bez stravování. V prvním případě Vás příliš nemusí trápit ceny potravin a jídel v restauracích neboť vše jídlo dostanete v hotelu (o to více si prosím dejte práci s výběrem hotelu s dobrou kuchyní). V případě zájezdu bez stravování hraje oblast v jaké budete, respektive ceny v restauracích markantní roli.
Ceny za potraviny
Utkvělá představa všeho levnějšího v Bulharsku oproti ČR je již minulostí. V případě hlavních lákadel Bulharska jako je Nessebar nebo Slunečné pobřeží jsou ceny i mnohdy vyšší než u nás v ČR. Pokud si vyberete méně známé letovisko budete mít jistě větší šanci slušných cen.
Nejlepší představu o cenách v Bulharsku získáte z cenové tabulky viz níže.
Průměrné ceny
Ceny Bulharsko, Slunečné pobřeží | ||
Cena za: | BGN (Lv) | CZK (Kč) |
Potraviny | ||
Menu v restauraci (s pitím) | 12 | 166,00 Kč |
1 litr mléka | 2 | 29,00 Kč |
2 litry Coca Coly | 2,1 | 30,00 Kč |
Chléb pro 2 osoby | 0,8 | 11,00 Kč |
0,5 litru piva z obchodu | 1,3 | 18,00 Kč |
500 gramů sýra | 4,5 | 62,00 Kč |
Bydlení | ||
Internet na měsíc 8 Mbps | 21 | 290,00 Kč |
Měsíční nájem 45 m² | 400 | 5 496,00 Kč |
40 palcová LCD televize | 1000 | 14 550,00 Kč |
Oblečení | ||
1 kus jean | 122 | 1 675,00 Kč |
1 pár bot Nike či Adidas | 145 | 1 999,00 Kč |
1 kus letních šatů Zara | 63 | 860,00 Kč |
Doprava | ||
1 litr benzínu | 2,3 | 32,00 Kč |
Měsíční jízdenka do MHD | 37 | 515,00 Kč |
Taxík na 8 km | 9 | 118,00 Kč |
Běžné zboží | ||
Deodorant | 6 | 85,00 Kč |
Šampon | 4,6 | 65,00 Kč |
Zubní pasta | 3,2 | 45,00 Kč |
1 krabička antibiotik | 20 | 275,00 Kč |
Kolik co stojí?
