Jaká je aktuální míra inflace v ČR pro 2024 a jak vypadá vývoj na grafu? Co je to inflace, druhy inflace a srovnání inflace v EU dle ČSU najdete v tomto článku.
Obsah
Aktuální míra inflace
Jaká je aktuální meziroční a meziměsíční inflace pro obyvatele České republiky?
- meziroční inflace v ČR v říjnu 2023 je 12.1 % (srovnání 12 měsíců před říjnem 2023 s 12 měsíci před říjnem 2022)
- meziroční inflace v ČR pro říjen 2023 je 15,1 % (tedy srovnání října 2023 s říjnem 2022)
- meziměsíční inflace v říjnu 2023 oproti září 2023 je 0,1 %
- vždy jde o výpočet přes index spotřebitelských cen
Co je to inflace
Inflace znamená všeobecný růst cen.
Pokud je tedy v březnu 2023 inflace 17 % znamená to, že zboží co stálo v březnu 2022, 100 Kč – bude v březnu 2023 stát už 117 Kč
Jak se vypočítává inflace? Jde o průměrnou hodnotu! ČSÚ (Český statistický úřad) bere při výpočtu celou řadu výrobků a služeb, které nakupujeme a každé položce přiřadí důležitost podle toho kolik za ni obyvatelé utrácejí. Každý obyvatel má tedy reálně jinou míru inflace podle toho za co konkrétně utrácí (lišit se tedy bude inflace v závislosti na tom zda máte či nemáte například osobní vůz, dům atd.).
Druhy inflace
Inflace (nebo-li) roční tempo růstu cen – se obvykle dělí podle její výše na následující kategorie:
- hyperinflace – více než 1000 % ročně (například během II. sv. války v Německu)
- pádivá inflace – mezi 10 až 1000 % ročně (aktuálně je tento stav v ČR)
- mírná inflace – mezi 0 až 10 % ročně (ideální míra v Keynesovské ekonomice)
- deflace – jakákoliv záporná míra inflace
Dlouhodobý inflační cíl ČNB je už více než 10 let stanoven na 2 %. Záměr měnové politiky České národní banky je tedy udržovat roční tempo růstu cen na úrovni 2 %. Což se aktuálně výrazně nedaří.
Vývoj inflace: Graf
Měsíc / Rok | Index spotřebitelských cen (průměr) | Meziroční inflace | Meziměsíční inflace |
10 / 2023 | 12,1 % | 8,5 % | 0,1 % |
9 / 2023 | 12,7 % | 6,9 % | -0,7 % |
8 / 2023 | 13,6 % | 8,5 % | 0,2 % |
7 / 2023 | 14,3 % | 8,8 % | 0,5 % |
6 / 2023 | 15,1 % | 9,7 % | 0,3 % |
5 / 2023 | 15,8 % | 11,1 % | 0,3 % |
4 / 2023 | 16,2 % | 12,7 % | -0,2 % |
3 / 2023 | 16,4 % | 15,0 % | 0,1 % |
2 / 2023 | 16,2 % | 16,7 % | 0,6% |
1 / 2023 | 15,7 % | 17,5 % | 6,0 % |
R / 2022 | 15,1 % | – | – |
12 / 2022 | 15,1 % | 15,8 % | 0,0 % |
11 / 2022 | 14,4 % | 16,2 % | 1,2 % |
10 / 2022 | 13,5 % | 15,1 % | -1,4 % |
9 / 2022 | 12,7 % | 18,0 % | 0,8 % |
8 / 2022 | 11.7 % | 17.2 % | 0.4 % |
7 / 2022 | 10.6 % | 17.5 % | 1.3 % |
6 / 2022 | 9.4 % | 17.2 % | 1.6 % |
5 / 2022 | 8.1 % | 16.0 % | 1.8 % |
4 / 2022 | 7.0 % | 14.2 % | 1.8 % |
3 / 2022 | 6.1 % | 12.7 % | 1.7 % |
2 / 2022 | 5.2 % | 11.0 % | 1.3 % |
1 / 2022 | 4.5 % | 9.9 % | 4.4 % |
12 / 2021 | 3.8 % | 6.6 % | 0.4 % |
R / 2021 | 3.8 % | – | – |
12 / 2021 | 3.8 % | 6.6 % | 0.4 % |
11 / 2021 | 3.5 % | 6.0 % | 0.2 % |
10 / 2021 | 3.2 % | 5.8 % | 1.0 % |
8 / 2021 | 2.8 % | 4.1 % | 0.7 % |
7 / 2021 | 2.8 % | 3.4 % | 1.0 % |
6 / 2021 | 2.8 % | 2.8 % | 0.5 % |
5 / 2021 | 2.8 % | 2.9 % | 0.2 % |
4 / 2021 | 2.8 % | 3.1 % | 0.5 % |
3 / 2021 | 2.8 % | 2.3 % | 0.2 % |
2 / 2021 | 2.9 % | 2.1 % | 0.2 % |
1 / 2021 | 3.0 % | 2.2 % | 1.3 % |
R / 2020 | 3.2 % | – | – |
12 / 2020 | 3.2 % | 2.3 % | -0.2 % |
11 / 2020 | 3.2 % | 2.7 % | 0.0 % |
10 / 2020 | 3.3 % | 2.9 % | 0.2 % |
9 / 2020 | 3.3 % | 3.2 % | -0.6 % |
8 / 2020 | 3.2 % | 3.3 % | 0.0 % |
7 / 2020 | 3.2 % | 3.4 % | 0.4 % |
6 / 2020 | 3.1 % | 3.3 % | 0.6 % |
5 / 2020 | 3.1 % | 2.9 % | 0.4 % |
4 / 2020 | 3.1 % | 3.2 % | -0.2 % |
3 / 2020 | 3.1 % | 3.4 % | -0.1 % |
2 / 2020 | 3.0 % | 3.7 % | 0.3 % |
1 / 2020 | 2.9 % | 3.6 % | 0.4 % |
R / 2019 | 2.8 % | – | – |
12 / 2019 | 2.8 % | 3.2 % | 0.2 % |
11 / 2019 | 2.7 % | 3.1 % | 0.3 % |
10 / 2019 | 2.7 % | 2.7 % | 0.5 % |
9 / 2019 | 2.6 % | 2.7 % | -0.6 % |
8 / 2019 | 2.6 % | 2.9 % | 0.1 % |
Dotazy o inflaci
Inflace je roční tempo růstu cen. Inflace v procentech udává (meziročně nebo meziměsíčně) o kolik celkově vzrostla cenová úroveň zboží a služeb. Laicky řečeno hodnota inflace udává o kolik procent se snížila hodnota měny (v případě ČR to udává o kolik méně si toho za například 100 Kč můžete koupit ve srovnání s předchozím rokem či měsícem). Podrobněji o inflaci zde.
Aktuální míru inflace pro leden 2024 je meziroční inflace 15,1 %! Grafický vývoj inflace v České republice za poslední roky i měsíce najdete v sekci grafy a vývoj inflace.