Jaký je aktuálně státní dluh v ČR 2024? Graf ke stažení včetně vývoje a online výše zadlužení České republiky najdete níže.
Státní dluh je laicky řečeno závazek vlády (někdy se také nazývá státní deficit). Roste a klesá v závislosti na nastavení státního rozpočtu na každý rok. Dlouhodobě platilo, že v rámci Evropské unie mělo Česko jeden z nejnižších státních dluhů.
V posledních letech 2020 a 2021 bohužel díky zadlužování vlády ANO nepřiměřeně zvedl. I tak je náš dluh vůči HDP nižší než například v sousedním Německu. V polovině roku 2023 tvoří dluh kolem 43 % HDP.
Obsah
Aktuální státní dluh v ČR
K dnešnímu dni je státní dluh ČR 3.115.400.000.000 Kč což je 3115 miliardy Kč nebo-li 3,11 bilionu Kč.
Státní dluh ČR: Graf
Vývoj státního dluhu ČR
Vývoj státního dluhu České republiky v miliardách Kč včetně struktury tohoto grafu v tabulce.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Celkový státní dluh v miliardách Kč | 1667,6 | 1683,3 | 1663,7 | 1673 | 1613,4 | 1624,7 | 1622 | 1640,2 | 2 049,7 | 2465,7 | 2894,8 |
Domácí dluh | 1287,3 | 1288,1 | 1363,7 | 1389,4 | 1343,6 | 1370,9 | 1386,5 | 1 437,4 | 1 882,6 | 2292 | 2606 |
Státní pokladniční poukázky | 189,1 | 120,9 | 107,6 | 84,4 | 4,2 | 44 | 4,2 | 4,5 | 25,4 | 33,3 | 0 |
Spořicí státní dluhopisy | 56,2 | 87,6 | 77,8 | 66,9 | 37,8 | 21,5 | 5,2 | 13,0 | 25,6 | 38,9 | 83,4 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu | 1042 | 1079,7 | 1175,7 | 1235,2 | 1301,6 | 1305,4 | 1377,1 | 1 419,2 | 1 831,6 | 2219,8 | 2521,3 |
Ostatní zdroje | 0 | 0 | 2,5 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 1,3 |
Zahraniční dluh | 380,3 | 395,2 | 300 | 283,6 | 269,8 | 253,8 | 235,5 | 202,8 | 167,2 | 173,7 | 288,9 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničních trzích | 310,3 | 323,7 | 239,6 | 225,6 | 213,5 | 202,6 | 152,9 | 151,5 | 129,2 | 74,1 | 5,1 |
Přijaté zápůjčky a úvěry | 70 | 71,5 | 60,4 | 58 | 56,3 | 51,2 | 82,7 | 51,3 | 38,0 | 99,6 | 283,7 |
Dotazy o vývoji státního dluhu
Online vývoj státního dluhu České republiky najdete v článku viz výše. K dnešnímu dni je státní dluh ČR 3.115.400.000.000 Kč což je 3115 miliardy Kč nebo-li 3,11 bilionu Kč.
Aktuální vývoj státního dluhu na grafu včetně predikce na následující rok najdete v sekci graf ke stažení.
konoupku. stát nesmí podporovat firmy, které neumí hospodařit. at vyháží zaměstnance a jdou na pracák.